カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

インドネシア/スラウェシ・ママサ推奨度
推奨焙煎度
フルシティ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 3 |
| 苦味 | 4 |
| コク | 4 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 530 | 470円 |
| 生豆500g | 2,518円 | 1,998円 |
| 生豆800g | 4,028円 | 3,121円 |
| 生豆1kg | 4,770円 | 3,596円 |
| 生豆5kg | 21,730円 | 17,390円 |
| 生豆10kg | 41,340円 | 32,900円 |
| 焙煎豆100g | 795円 | 705円 |
| 焙煎豆500g | 3,777円 | 2,997円 |
| 焙煎豆1kg | 7,155円 | 5,394円 |
| 焙煎豆5kg | 32,595円 | 26,085円 |
| 焙煎豆10kg | 62,010円 | 49,350円 |















