カートは空です
高品質の豆を徹底的にハンドピックし、欠点0を目指した商品。現金収入の機会が少ない産地の労働者に仕事を依頼することで、私たち消費者は品質の高い豆を得ることができ、産地にも還元できる持続可能なSDGsの考え方を取り込んだ試みです。

ブラジル/ショコラN推奨度
推奨焙煎度
シティ
| 香り | 4 |
| 甘み | 4 |
| 酸味 | 3 |
| 苦味 | 3 |
| コク | 3 |
| 平常価格 | 特別価格 | |
|---|---|---|
| 生豆100g | 470円 | 420円 |
| 生豆500g | 2,233円 | 1,785円 |
| 生豆800g | 3,572円 | 2,789円 |
| 生豆1kg | 4,230円 | 3,213円 |
| 生豆5kg | 19,270円 | 15,540円 |
| 生豆10kg | 36,660円 | 29,400円 |
| 焙煎豆100g | 705円 | 630円 |
| 焙煎豆500g | 3,349円 | 2,678円 |
| 焙煎豆1kg | 6,345円 | 4,820円 |
| 焙煎豆5kg | 28,905円 | 23,310円 |
| 焙煎豆10kg | 54,990円 | 44,100円 |















